8-800-100-18-11(звонок по России бесплатный)
На главную Карта сайта
 
 

Каталог продукции

тел.: 8-800-100-18-11
(звонок бесплатный)
(496) 464-41-60
550-503-197

Смесители

Смеситель горизонтальный

 
 
 
Цены
Модель Верхний и нижний бак, л Загрузка верхнего бака, кг Мощность, кВт Готовность сырья, кг/ч Расход воды, тн/ч Температура воды Габариты Стоимость
SRL-Z100/200A 100/200 35 14/22/7,5/6 140 3,5 не более
+10о С 
3780/1870/2250  
SRL-Z200/500A 200/500 65 30/42 260 5 4850/2240/2740  
SRL-Z300/600A 300/600 100 40/55 400 5,8 4680/2240/2740  
SRL-Z500/1600B 500/1600 165 55/75 465 12 4680/3000/4120  
SRL-Z800/2000B 800/2000 260 83/110 780 14 5260/3200/4378  
SRL-Z1000/3500B 1000/2500 325 110/150 975 20 4120/4030/4870  

 

 

Смеситель вертикальный

 
 
 
Цены
Модель Верхний и нижний бак Загрузка верхнего бака, кг Мощность, кВт Готовность сырья, кг/ч Расход воды, тн/ч Температура воды Габариты Стоимость
SRL-W100/400 100/400 35 14/22 245 4 не более
+10о С 
3300х2000х2900  
SRL-W200/800 200/800 65 30/42 390 7,5 3575х2100х3026  
SRL-W300/1000 300/1000 100 40/55 600 7,8 3950х2400х3550  
SRL-W400/1600 400/1600 130 47/67 780 12 4500х2600х3800  
SRL-W500/2000 500/2000 165 55/75 825 14 4500х2800х3800  
SRL-W600/2000 600/2000 195 60/90 975 14 4500х2800х3900  
SRL-W800/2500 800/2500 260 83/110 1300 15 4800х3200х3900  
SRL-W1000/3500 1000/3500 325 110/16 1625 18 4900х3550х4300  
SRL-W1500/4500 1500/4500 485 132/200 1940 22 5200х3650х4500  

 

 

   

 
Главная   О компании  Каталог  Цены  Клиентам  Услуги  Новости  Контакты